임대리스트
129,000 엔 2LDK (57.10㎡) JR소부선 코이와 역 도보 8분 | 물건 번호 28321 |
---|
- 에어컨
- CATV
- 택배박스
- 오토록
- 엘리베이터
- 자전거주차장
- 주차장
- 방범카메라
- 인터넷설치가능
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 即日 | ||||||
주소 | 江戸川区 西小岩1丁目3-11 | 준공 년도 | 1994년5월 | ||||||
교통 | JR総武線・小岩 / JR소부선 코이와 도보 8 분 |
108,000 엔 3DK (52.40㎡) 토에이신주쿠선 후나보리 역 도보 5분 | 물건 번호 28320 |
---|
- 에어컨
- 욕실 화장실별도
- 독립세면대
- 도시가스
- 택배박스
- 실내세탁기놓는곳
- 오토록
- 모니터인터폰
- 엘리베이터
- 자전거주차장
- 오토바이주차장
- 주차장
- 신발장
- 방범카메라
- 인터넷설치가능
- ファミリー向け
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | |||||||
관리비 | 5,000 엔 | 입주시기 | 即日 | ||||||
주소 | 江戸川区 船堀4丁目17-4 | 준공 년도 | 1989년7월 | ||||||
교통 | 都営新宿線・船堀 / 토에이신주쿠선 후나보리 도보 5 분 |
81,000 엔 1K (26.99㎡) 토자이선 카사이 역 도보 5분 | 물건 번호 28319 |
---|
- 에어컨
- 시스템키친
- BS
- CS
- CATV
- 욕실 화장실별도
- 독립세면대
- 욕조물데움기능
- 플로링
- 오토록
- 엘리베이터
- 자전거주차장
- 오토바이주차장
- 욕실건조기
- 방범카메라
- 인터넷설치가능
- 끝쪽방
- 単身者
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | |||||||
관리비 | 5,000 엔 | 입주시기 | 即日 | ||||||
주소 | 江戸川区 中葛西3丁目27-24 | 준공 년도 | 2009년12월 | ||||||
교통 | 東西線・葛西 / 토자이선 카사이 도보 5 분 |
81,000 엔 1K (26.60㎡) 토자이선 카사이 역 도보 5분 | 물건 번호 28318 |
---|
- 에어컨
- 시스템키친
- BS
- CS
- CATV
- 욕실 화장실별도
- 독립세면대
- 욕조물데움기능
- 플로링
- 오토록
- 엘리베이터
- 자전거주차장
- 오토바이주차장
- 욕실건조기
- 방범카메라
- 인터넷설치가능
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | |||||||
관리비 | 5,000 엔 | 입주시기 | 即日 | ||||||
주소 | 江戸川区 中葛西3丁目27-24 | 준공 년도 | 2009년12월 | ||||||
교통 | 東西線・葛西 / 토자이선 카사이 도보 5 분 |
96,000 엔 1LDK (43.45㎡) 토자이선 카사이 역 도보 3분 | 물건 번호 28317 |
---|
- 에어컨
- 시스템키친
- 욕실 화장실별도
- 독립세면대
- 수납
- 자전거주차장
- 신발장
- 방범카메라
- 인터넷설치가능
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
관리비 | 6,000 엔 | 입주시기 | 即日 | ||||||
주소 | 江戸川区 中葛西3丁目29-19 | 준공 년도 | 1991년2월 | ||||||
교통 | 東西線・葛西 / 토자이선 카사이 도보 3 분 |
120,000 엔 3LDK (60.00㎡) 토자이선 카사이 역 도보 5분 | 물건 번호 28316 |
---|
- 에어컨
- 가스렌지
- 욕실 화장실별도
- 택배박스
- 엘리베이터
- 자전거주차장
- 인터넷설치가능
- ファミリー向け
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | |||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 2022年2月 下旬 | ||||||
주소 | 江戸川区 中葛西5丁目17-6 | 준공 년도 | 1995년3월 | ||||||
교통 | 東西線・葛西 / 토자이선 카사이 도보 5 분 |
70,000 엔 1K (26.04㎡) 토자이선 카사이 역 도보 5분 | 물건 번호 28315 |
---|
- 에어컨
- 가스렌지
- CATV
- 택배박스
- 오토록
- 엘리베이터
- 자전거주차장
- 인터넷설치가능
- 単身者
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | |||||||
관리비 | 5,000 엔 | 입주시기 | 2022年1月 下旬 | ||||||
주소 | 江戸川区 中葛西6丁目21-10 | 준공 년도 | 2001년2월 | ||||||
교통 | 東西線・葛西 / 토자이선 카사이 도보 5 분 |
73,000 엔 1K (26.04㎡) 토자이선 카사이 역 도보 5분 | 물건 번호 28314 |
---|
- 에어컨
- 가스렌지
- CATV
- 욕실 화장실별도
- 택배박스
- 오토록
- 엘리베이터
- 자전거주차장
- 인터넷설치가능
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | |||||||
관리비 | 5,000 엔 | 입주시기 | 2022年1月 下旬 | ||||||
주소 | 江戸川区 中葛西6丁目21-10 | 준공 년도 | 2001년2월 | ||||||
교통 | 東西線・葛西 / 토자이선 카사이 도보 5 분 |
72,000 엔 1K (26.04㎡) 토자이선 카사이 역 도보 5분 | 물건 번호 28313 |
---|
- 에어컨
- 가스렌지
- CATV
- 욕실 화장실별도
- 택배박스
- 오토록
- 엘리베이터
- 자전거주차장
- 인터넷설치가능
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | |||||||
관리비 | 5,000 엔 | 입주시기 | 2022年1月 下旬 | ||||||
주소 | 江戸川区 中葛西6丁目21-10 | 준공 년도 | 2001년2월 | ||||||
교통 | 東西線・葛西 / 토자이선 카사이 도보 5 분 |
75,000 엔 1K (26.04㎡) 토자이선 카사이 역 도보 5분 | 물건 번호 28312 |
---|
- 에어컨
- 가스렌지
- CATV
- 욕실 화장실별도
- 택배박스
- 오토록
- 엘리베이터
- 자전거주차장
- 인터넷설치가능
- 끝쪽방
- 単身者
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | |||||||
관리비 | 5,000 엔 | 입주시기 | 2022年1月 下旬 | ||||||
주소 | 江戸川区 中葛西6丁目21-10 | 준공 년도 | 2001년2월 | ||||||
교통 | 東西線・葛西 / 토자이선 카사이 도보 5 분 |
116,000 엔 2DK (54.50㎡) JR소부선 코이와 역 도보 10분 | 물건 번호 28311 |
---|
- 에어컨
- 가스렌지
- BS
- CS
- 비데
- 택배박스
- 오토록
- 엘리베이터
- 주차장
- 방범카메라
- 인터넷설치가능
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | |||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 即日 | ||||||
주소 | 江戸川区 南小岩3丁目29-8 | 준공 년도 | 1992년8월 | ||||||
교통 | JR総武線・小岩 / JR소부선 코이와 도보 10 분 |
54,000 엔 1K (17.20㎡) JR소부선 코이와 역 도보 6분 | 물건 번호 28310 |
---|
- 에어컨
- 비데
- 욕실 화장실별도
- 플로링
- 수납
- 신발장
- IH쿠킹히터
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | |||||||
관리비 | 5,000 엔 | 입주시기 | 2022年1月 上旬 | ||||||
주소 | 江戸川区 南小岩7丁目14-8 | 준공 년도 | 2008년4월 | ||||||
교통 | JR総武線・小岩 / JR소부선 코이와 도보 6 분 |
200,000 엔 1R (68.34㎡) 토에이오에도선 몬젠나카쵸 역 도보 8분 | 물건 번호 28309 |
---|
- 에어컨
- BS
- CS
- 택배박스
- 오토록
- 엘리베이터
- 자전거주차장
- 주차장
- 방범카메라
- 인터넷설치가능
- トランクスペース
- 모니터인터폰
- 楽器可 (相談)
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | |||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 2022年1月 中旬 | ||||||
주소 | 江東区 永代1丁目3-4 | 준공 년도 | 1990년8월 | ||||||
교통 | 都営大江戸線・門前仲町 / 토에이오에도선 몬젠나카쵸 도보 8 분 |
116,500 엔 1K (36.35㎡) 토에이오에도선 몬젠나카쵸 역 도보 8분 | 물건 번호 28308 |
---|
- 에어컨
- BS
- CS
- 비데
- 독립세면대
- 택배박스
- 실내세탁기놓는곳
- 수납
- 오토록
- 엘리베이터
- 자전거주차장
- 주차장
- 신발장
- IH쿠킹히터
- 방범카메라
- 인터넷설치가능
- 二重ロック
- トランクスペース
- 모니터인터폰
- 楽器可 (相談)
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | |||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 即日 | ||||||
주소 | 江東区 永代1丁目3-4 | 준공 년도 | 1990년8월 | ||||||
교통 | 都営大江戸線・門前仲町 / 토에이오에도선 몬젠나카쵸 도보 8 분 |
117,500 엔 1K (36.35㎡) 토에이오에도선 몬젠나카쵸 역 도보 8분 | 물건 번호 28307 |
---|
- 에어컨
- BS
- CS
- 비데
- 독립세면대
- 택배박스
- 실내세탁기놓는곳
- 수납
- 오토록
- 엘리베이터
- 자전거주차장
- 주차장
- 신발장
- IH쿠킹히터
- 방범카메라
- 인터넷설치가능
- 二重ロック
- トランクスペース
- 모니터인터폰
- 楽器可 (相談)
시키킹/레이킹 | 없음 / 없음 | 건물구조 | |||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 即日 | ||||||
주소 | 江東区 永代1丁目3-4 | 준공 년도 | 1990년8월 | ||||||
교통 | 都営大江戸線・門前仲町 / 토에이오에도선 몬젠나카쵸 도보 8 분 |
- 한국에서 전화할때
- 070-7913-2451
- 일본에서 전화할때
- 050-5218-1572