임대리스트
82,000 엔 1R (18.13㎡) 히비야선 히로오 역 도보 12분 | 물건 번호 36503 |
---|
- 에어컨
- 온수기
- シャワー
- 시스템키친
- 발코니
- 모니터인터폰
- 오토록
- 엘리베이터
- 자전거주차장
- 인터넷설치가능
- 광인터넷설치가능
- CATV
- 방범카메라
- 분양타입맨션
- 外壁タイル
- フロントサービス
- 24시간 쓰레기버림가능
- IH쿠킹히터
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 없음 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 0 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
주소 | 港区 南麻布4丁目11-17 | 준공 년도 | 1995년12월 | ||||||
교통 | 日比谷線・広尾 / 히비야선 히로오 도보 12 분 |
82,000 엔 1K (19.52㎡) 마루노우치선 코라쿠엔 역 도보 10분 | 물건 번호 36502 |
---|
- 도시가스
- 에어컨
- 실내세탁기놓는곳
- 온수기
- 욕실 화장실별도
- シャワー
- 욕실건조기
- 시스템키친
- 발코니
- 플로링
- 모니터인터폰
- 오토록
- 엘리베이터
- 택배박스
- 자전거주차장
- 인터넷설치가능
- 인터넷설치가능
- BS
- CS
- 방범카메라
- 분양타입맨션
- 外壁タイル
- 管理人(巡回)
- 24시간 쓰레기버림가능
- 가스렌지설치됨
- 곤로2구이상
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 7,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
주소 | 文京区 小石川4丁目1-13 | 준공 년도 | 2005년06월 | ||||||
교통 | 丸の内線・後楽園 / 마루노우치선 코라쿠엔 도보 10 분 |
89,500 엔 1K (25.46㎡) 토부토조선 키타이케부쿠로 역 도보 10분 | 물건 번호 36465 |
---|
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 4월하순 | ||||||
주소 | 豊島区 池袋本町2丁目8-6 | 준공 년도 | 2019년 | ||||||
교통 | 東武東上線・北池袋 / 토부토조선 키타이케부쿠로 도보 10 분 |
88,000 엔 1K (25.52㎡) 토부토조선 키타이케부쿠로 역 도보 10분 | 물건 번호 36464 |
---|
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 5월중순 | ||||||
주소 | 豊島区 池袋本町2丁目8-6 | 준공 년도 | 2019년 | ||||||
교통 | 東武東上線・北池袋 / 토부토조선 키타이케부쿠로 도보 10 분 |
87,000 엔 1K (25.52㎡) 토부토조선 키타이케부쿠로 역 도보 10분 | 물건 번호 36463 |
---|
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 5월중순 | ||||||
주소 | 豊島区 池袋本町2丁目8-6 | 준공 년도 | 2019년 | ||||||
교통 | 東武東上線・北池袋 / 토부토조선 키타이케부쿠로 도보 10 분 |
88,000 엔 1K (25.52㎡) 토부토조선 키타이케부쿠로 역 도보 10분 | 물건 번호 36462 |
---|
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 10,000 엔 | 입주시기 | 6월상순 | ||||||
주소 | 豊島区 池袋本町2丁目8-6 | 준공 년도 | 2019년 | ||||||
교통 | 東武東上線・北池袋 / 토부토조선 키타이케부쿠로 도보 10 분 |
81,000 엔 1K (21.13㎡) 유락초선 이케부쿠로 역 도보 11분 | 물건 번호 36461 |
---|
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 6,000 엔 | 입주시기 | 22/05/10 | ||||||
주소 | 豊島区 池袋4丁目10-14 | 준공 년도 | 2002년 | ||||||
교통 | 有楽町線・池袋 / 유락초선 이케부쿠로 도보 11 분 |
85,000 엔 1K (25.37㎡) 유락초선 히가시이케부쿠로 역 도보 1분 | 물건 번호 36460 |
---|
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 6,000 엔 | 입주시기 | 6월상순 | ||||||
주소 | 豊島区 東池袋4丁目7-6 | 준공 년도 | 2004년 | ||||||
교통 | 有楽町線・東池袋 / 유락초선 히가시이케부쿠로 도보 1 분 |
69,000 엔 1R (20.85㎡) JR야마노테선 이케부쿠로 역 도보 10분 | 물건 번호 36459 |
---|
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 6,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
주소 | 豊島区 池袋4丁目3-5 | 준공 년도 | 1992년 | ||||||
교통 | JR山手線・池袋 / JR야마노테선 이케부쿠로 도보 10 분 |
63,500 엔 1R (21.02㎡) 토부토조선 키타이케부쿠로 역 도보 8분 | 물건 번호 36458 |
---|
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 6,000 엔 | 입주시기 | 4월하순 | ||||||
주소 | 豊島区 池袋本町1丁目17-4 | 준공 년도 | 1991년 | ||||||
교통 | 東武東上線・北池袋 / 토부토조선 키타이케부쿠로 도보 8 분 |
72,000 엔 1K (20.44㎡) 유락초선 카나메초 역 도보 11분 | 물건 번호 36457 |
---|
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 6,000 엔 | 입주시기 | 6월상순 | ||||||
주소 | 豊島区 池袋3丁目45-4 | 준공 년도 | 1997년 | ||||||
교통 | 有楽町線・要町 / 유락초선 카나메초 도보 11 분 |
77,000 엔 1K (22.95㎡) 후쿠토신선 조시가야 역 도보 3분 | 물건 번호 36456 |
---|
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 6,000 엔 | 입주시기 | 5월중순 | ||||||
주소 | 豊島区 目白2丁目4-1 | 준공 년도 | 2002년 | ||||||
교통 | 副都心線・雑司が谷 / 후쿠토신선 조시가야 도보 3 분 |
77,000 엔 1K (22.19㎡) 후쿠토신선 조시가야 역 도보 3분 | 물건 번호 36455 |
---|
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 6,000 엔 | 입주시기 | 5월하순 | ||||||
주소 | 豊島区 目白2丁目4-1 | 준공 년도 | 2002년 | ||||||
교통 | 副都心線・雑司が谷 / 후쿠토신선 조시가야 도보 3 분 |
84,500 엔 1K (23.49㎡) 세이부신주쿠선 시모오치아이 역 도보 8분 | 물건 번호 36454 |
---|
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 6,000 엔 | 입주시기 | 즉시입주 | ||||||
주소 | 新宿区 高田馬場3丁目36-1 | 준공 년도 | 2010년 | ||||||
교통 | 西武新宿線・下落合 / 세이부신주쿠선 시모오치아이 도보 8 분 |
80,000 엔 1K (22.93㎡) 토덴아라카와선 오모카게바시 역 도보 3분 | 물건 번호 36453 |
---|
시키킹/레이킹 | 1 개월 / 1 개월 | 건물구조 | 맨션 | ||||||
관리비 | 6,000 엔 | 입주시기 | 5월중순 | ||||||
주소 | 新宿区 西早稲田3丁目31-10 | 준공 년도 | 1998년 | ||||||
교통 | 都電荒川線・面影橋 / 토덴아라카와선 오모카게바시 도보 3 분 |
- 한국에서 전화할때
- 070-7913-2451
- 일본에서 전화할때
- 050-5218-1572